Die Bundesliga - Der Spieltag - Folge 23
Verfasst: 23.02.2006, 10:58
Liga 1 - Der Spieltag
Sa 25.02.06 15:30
1. FC Köln - Bayer Leverkusen -:-
Werder Bremen - Borussia M'gladbach -:-
Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund -:-
1. FSV Mainz 05 - 1. FC Kaiserslautern -:-
FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg -:-
Bayern München - Eintracht Frankfurt -:-
VfL Wolfsburg - Hannover 96 -:-
So 26.02.06 17:30
MSV Duisburg - Hertha BSC -:-
Hamburger SV - VfB Stuttgart -:-
Liga 1 - Die Tabelle
1 Bayern München 22 17 4 1 42:15 27 55
2 Hamburger SV 22 14 5 3 35:15 20 47
3 Werder Bremen 22 14 4 4 52:25 27 46
4 FC Schalke 04 22 11 9 2 31:17 14 42
5 Hannover 96 22 6 12 4 32:27 5 30
6 VfB Stuttgart 22 6 12 4 24:21 3 30
7 Hertha BSC 22 7 9 6 31:29 2 30
8 Borussia M'gladbach 22 7 9 6 28:27 1 30
9 Borussia Dortmund 22 7 8 7 28:27 1 29
10 Bayer Leverkusen 22 7 7 8 37:37 0 28
11 Eintracht Frankfurt 22 7 4 11 28:33 -5 25
12 Arminia Bielefeld 22 6 6 10 25:32 -7 24
13 VfL Wolfsburg 22 5 7 10 22:38 -16 22
14 1. FC Nürnberg 22 5 6 11 23:35 -12 21
15 1. FSV Mainz 05 22 5 5 12 32:36 -4 20
16 1. FC Kaiserslautern 22 5 5 12 31:50 -19 20
17 MSV Duisburg 22 3 8 11 21:39 -18 17
18 1. FC Köln 22 3 6 13 28:47 -19 15
Kicker Promi-Tipp
Links: Jean-Julien Beer, Kicker
Rechts: Gerald Asamoah, Schalke 04
1. FC Köln - Bayer Leverkusen : 1 : 3 | 2 : 2
Werder Bremen - Bor. M'gladbach : 3 : 1 | 1 : 1
Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund : 0 : 1 | 1 : 0
MSV Duisburg - Hertha BSC : 2 : 0 | 0 : 0
FSV Mainz 05 - 1. FC Kaiserslautern : 2 : 2 | 2 : 2
FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg : 2 : 0 | 3 : 0
Hamburger SV - VfB Stuttgart : 2 : 1 | 0 : 1
Bayern München - Eintracht Frankfurt : 3 : 0 | 1 : 1
VfL Wolfsburg - Hannover 96 : 0 : 1 | 0 : 2
Liga 2 - Der Spieltag
Fr 24.02.06 19:00
Greuther Fürth - SC Paderborn 07 -:-
Energie Cottbus - Wacker Burghausen -:-
1. FC Saarbrücken - Erzgebirge Aue -:-
So 26.02.06 15:00
Hansa Rostock - Sportfr. Siegen -:-
Dynamo Dresden - VfL Bochum -:-
LR Ahlen - Alem. Aachen -:-
Kickers Offenbach - Eintr. Braunschweig -:-
SpVgg Unterhaching - Karlsruher SC -:-
Mo 27.02.06 20:15
SC Freiburg - 1860 München -:-
Liga 2 - Die Tabelle
1 VfL Bochum 22 13 6 3 38:18 20 45
2 Alem. Aachen 21 12 3 6 38:23 15 39
3 Karlsruher SC 22 10 6 6 32:25 7 36
4 SC Paderborn 07 22 10 5 7 34:19 15 35
5 Greuther Fürth 21 10 5 6 34:28 6 35
6 SC Freiburg 22 10 5 7 29:24 5 35
7 Energie Cottbus 21 9 6 6 31:24 7 33
8 Wacker Burghausen 21 8 8 5 27:28 -1 32
9 SpVgg Unterhaching 22 9 4 9 31:28 3 31
10 Eintr. Braunschweig 20 9 3 8 22:20 2 30
11 1860 München 21 7 7 7 28:28 0 28
12 Hansa Rostock 21 8 4 9 28:29 -1 28
13 Erzgebirge Aue 22 7 7 8 20:23 -3 28
14 Sportfr. Siegen 21 5 5 11 22:29 -7 20
15 Dynamo Dresden 20 5 4 11 22:32 -10 19
16 1. FC Saarbrücken 21 5 4 12 21:41 -20 19
17 Kickers Offenbach 21 5 3 13 20:43 -23 18
18 LR Ahlen 21 3 7 11 20:35 -15 16
| ACZ-BuLi-Tippspiel |
Sa 25.02.06 15:30
1. FC Köln - Bayer Leverkusen -:-
Werder Bremen - Borussia M'gladbach -:-
Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund -:-
1. FSV Mainz 05 - 1. FC Kaiserslautern -:-
FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg -:-
Bayern München - Eintracht Frankfurt -:-
VfL Wolfsburg - Hannover 96 -:-
So 26.02.06 17:30
MSV Duisburg - Hertha BSC -:-
Hamburger SV - VfB Stuttgart -:-
Liga 1 - Die Tabelle
1 Bayern München 22 17 4 1 42:15 27 55
2 Hamburger SV 22 14 5 3 35:15 20 47
3 Werder Bremen 22 14 4 4 52:25 27 46
4 FC Schalke 04 22 11 9 2 31:17 14 42
5 Hannover 96 22 6 12 4 32:27 5 30
6 VfB Stuttgart 22 6 12 4 24:21 3 30
7 Hertha BSC 22 7 9 6 31:29 2 30
8 Borussia M'gladbach 22 7 9 6 28:27 1 30
9 Borussia Dortmund 22 7 8 7 28:27 1 29
10 Bayer Leverkusen 22 7 7 8 37:37 0 28
11 Eintracht Frankfurt 22 7 4 11 28:33 -5 25
12 Arminia Bielefeld 22 6 6 10 25:32 -7 24
13 VfL Wolfsburg 22 5 7 10 22:38 -16 22
14 1. FC Nürnberg 22 5 6 11 23:35 -12 21
15 1. FSV Mainz 05 22 5 5 12 32:36 -4 20
16 1. FC Kaiserslautern 22 5 5 12 31:50 -19 20
17 MSV Duisburg 22 3 8 11 21:39 -18 17
18 1. FC Köln 22 3 6 13 28:47 -19 15
Kicker Promi-Tipp
Links: Jean-Julien Beer, Kicker
Rechts: Gerald Asamoah, Schalke 04
1. FC Köln - Bayer Leverkusen : 1 : 3 | 2 : 2
Werder Bremen - Bor. M'gladbach : 3 : 1 | 1 : 1
Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund : 0 : 1 | 1 : 0
MSV Duisburg - Hertha BSC : 2 : 0 | 0 : 0
FSV Mainz 05 - 1. FC Kaiserslautern : 2 : 2 | 2 : 2
FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg : 2 : 0 | 3 : 0
Hamburger SV - VfB Stuttgart : 2 : 1 | 0 : 1
Bayern München - Eintracht Frankfurt : 3 : 0 | 1 : 1
VfL Wolfsburg - Hannover 96 : 0 : 1 | 0 : 2
Liga 2 - Der Spieltag
Fr 24.02.06 19:00
Greuther Fürth - SC Paderborn 07 -:-
Energie Cottbus - Wacker Burghausen -:-
1. FC Saarbrücken - Erzgebirge Aue -:-
So 26.02.06 15:00
Hansa Rostock - Sportfr. Siegen -:-
Dynamo Dresden - VfL Bochum -:-
LR Ahlen - Alem. Aachen -:-
Kickers Offenbach - Eintr. Braunschweig -:-
SpVgg Unterhaching - Karlsruher SC -:-
Mo 27.02.06 20:15
SC Freiburg - 1860 München -:-
Liga 2 - Die Tabelle
1 VfL Bochum 22 13 6 3 38:18 20 45
2 Alem. Aachen 21 12 3 6 38:23 15 39
3 Karlsruher SC 22 10 6 6 32:25 7 36
4 SC Paderborn 07 22 10 5 7 34:19 15 35
5 Greuther Fürth 21 10 5 6 34:28 6 35
6 SC Freiburg 22 10 5 7 29:24 5 35
7 Energie Cottbus 21 9 6 6 31:24 7 33
8 Wacker Burghausen 21 8 8 5 27:28 -1 32
9 SpVgg Unterhaching 22 9 4 9 31:28 3 31
10 Eintr. Braunschweig 20 9 3 8 22:20 2 30
11 1860 München 21 7 7 7 28:28 0 28
12 Hansa Rostock 21 8 4 9 28:29 -1 28
13 Erzgebirge Aue 22 7 7 8 20:23 -3 28
14 Sportfr. Siegen 21 5 5 11 22:29 -7 20
15 Dynamo Dresden 20 5 4 11 22:32 -10 19
16 1. FC Saarbrücken 21 5 4 12 21:41 -20 19
17 Kickers Offenbach 21 5 3 13 20:43 -23 18
18 LR Ahlen 21 3 7 11 20:35 -15 16
| ACZ-BuLi-Tippspiel |
