Seite 1 von 1

ACZ-BULI-TIPP: Gesamttabelle 26.Spieltag !!!

Verfasst: 30.03.2004, 20:03
von ckt
Platz Platz (V) Tipper Punkte 1. Liga Punkte 2. Liga Punkte- stand Tendenz
001/ 002/ AlBundy 193/ 172/ 365 Gestiegen
002/ 001/ Pörtner 184/ 178/ 362 Gesunken
003/ 004/ LoddaMaddäus 187/ 152/ 339 Gestiegen
004/ 003/ bloody_roots 176/ 157/ 333 Gesunken
005/ 006/ Maik 164/ 165/ 329 Gestiegen
006/ 005/ Jack Daniels 167/ 160/ 327 Gesunken
007/ 007/ JKFG 175/ 146/ 321 Gleich
008/ 008/ Eise 176/ 140/ 316 Gleich
009/ 009/ Sröcke 166/ 146/ 312 Gleich
010/ 011/ SGEVolker 166/ 141/ 307 Gestiegen
011/ 013/ Onki 164/ 142/ 306 Gestiegen
012/ 010/ Kassenwart 149/ 157/ 306 Gesunken
013/ 012/ SPA 171/ 130/ 301 Gesunken
014/ 014/ ckt 145/ 150/ 295 Gleich
015/ 015/ Ehrmantraut 160/ 134/ 294 Gleich
016/ 016/ Stoa 156/ 136/ 292 Gleich
017/ 017/ spalter 135/ 144/ 279 Gleich
018/ 020/ Eintrachtler 145/ 129/ 274 Gestiegen
019/ 022/ Jodit 148/ 120/ 268 Gestiegen
020/ 023/ mbfreak 159/ 108/ 267 Gestiegen
021/ 018/ Zimbo 149/ 118/ 267 Gesunken
022/ 021/ skipper87 145/ 122/ 267 Gesunken
023/ 024/ referee 154/ 112/ 266 Gestiegen
024/ 019/ Wes 141/ 125/ 266 Gesunken
025/ 027/ Stockholder 146/ 110/ 256 Gestiegen
026/ 025/ Marcus 142/ 111/ 253 Gesunken
027/ 026/ Dark Rider 127/ 124/ 251 Gesunken
028/ 029/ chino 111/ 127/ 238 Gestiegen
029/ 028/ Horny 120/ 100/ 220 Gesunken
030/ 030/ Rangoo 120/ 98/ 218 Gleich
031/ 031/ Imatajkay 104/ 95/ 199 Gleich
032/ 034/ Ricken 105/ 90/ 195 Gestiegen
033/ 035/ Wiegel 108/ 85/ 193 Gestiegen
034/ 032/ Patrick Fröbel 110/ 80/ 190 Gesunken
035/ 033/ Stürmerli 104/ 83/ 187 Gesunken
036/ 036/ asss 93/ 80/ 173 Gleich
037/ 037/ HOMER1986 94/ 62/ 156 Gleich
038/ 038/ vivaldo 91/ 65/ 156 Gleich
039/ 039/ Arie Borusse 86/ 70/ 156 Gleich
040/ 040/ Stradivari 85/ 62/ 147 Gleich
041/ 041/ BIG_D 66/ 63/ 129 Gleich
042/ 042/ Botero 59/ 70/ 129 Gleich
043/ 043/ Fitsche 60/ 40/ 100 Gleich
044/ 046/ ReggieD 60/ 39/ 99 Gestiegen
045/ 044/ Luftpumpe 64/ 34/ 98 Gesunken
046/ 045/ Baggy2 55/ 41/ 96 Gesunken
047/ 051/ opelgang 41/ 42/ 83 Gestiegen
048/ 047/ Otto Behahagel 49/ 31/ 80 Gesunken
049/ 048/ Gigagiggs 44/ 33/ 77 Gesunken
050/ 049/ marley 41/ 36/ 77 Gesunken
051/ 050/ Barbarossa 43/ 33/ 76 Gesunken
052/ 052/ forsaken4 26/ 30/ 56 Gleich
053/ 053/ Onkel_Bob 22/ 34/ 56 Gleich
054/ 056/ sin tsu 29/ 24/ 53 Gestiegen
055/ 054/ Eve 23/ 21/ 44 Gesunken
056/ 055/ Special_AK 24/ 17/ 41 Gesunken
057/ 057/ Was-Mann 22/ 19/ 41 Gleich
058/ 058/ mash 19/ 20/ 39 Gleich
059/ 059/ Lunkens 17/ 18/ 35 Gleich
060/ 063/ popperklopper 14/ 18/ 32 Gestiegen
061/ 060/ Looger 15/ 15/ 30 Gesunken
062/ 061/ Christian 17/ 10/ 27 Gesunken
063/ 062/ bignike 18/ 15/ 22 Gesunken
064/ 064/ didiearth 13/ 6/ 19 Gleich
065/ 065/ Tharkun 12/ 6/ 18 Gleich
066/ 066/ Anstoss3-Fan 7/ 8/ 15 Gleich
067/ 067/ Tomboy 8/ 6/ 14 Gleich
068/ 068/ 8 Ball 6/ 8/ 14 Gleich
069/ 069/ Michaeru Yawaru 6/ 8/ 14 Gleich
070/ 070/ bier her, bier her … 7/ 6/ 13 Gleich
071/ 071/ Holsten 6/ 7/ 13 Gleich
072/ 072/ kassibaer 5/ 7/ 12 Gleich
073/ 073/ XJustinSaneX 4/ 8/ 12 Gleich
074/ 074/ keyem 5/ 4/ 9 Gleich
075/ 075/ Knuddel 2/ 7/ 9 Gleich
076/ 076/ GT 4/ 4/ 8 Gleich
077/ 077/ Fuellstoff 5/ 2/ 7 Gleich
078/ 078/ vazy 4/ 3/ 7 Gleich
079/ 079/ Jin 5/ 0/ 5 Gleich
080/ 081/ master2003 3/ 2/ 5 Gestiegen

Verfasst: 30.03.2004, 21:13
von SPA
Platz 12 gehalten!
3 Punkte auf Platz 10 und 2 Punkte auf Platz 1 gutgemacht!

Verfasst: 30.03.2004, 21:33
von master2003
juhuuu....letzter*lol*

Verfasst: 30.03.2004, 21:35
von Eintrachtler
Ich glaube da stimmen ein paar Sachen nicht:

018/ 018/ Zimbo 149/ 118/ 267 Gleich
019/ 019/ Wes 141/ 125/ 266 Gleich
020/ 020/ Eintrachtler 145/ 129/ 274 Gleich
021/ 021/ skipper87 142/ 120/ 262 Gleich
022/ 022/ Jodit 148/ 120/ 268 Gleich
023/ 023/ mbfreak 159/ 108/ 267 Gleich

Verfasst: 30.03.2004, 21:44
von SPA
scheiße! ist mir nicht aufgefallen :oops: , weil die paar über mir (bis Platz 7, drüber wirds chaotisch) ja stimmten und ich nicht genau hingeguckt habe!
verdammt doch 1 Punkt verloren

Verfasst: 30.03.2004, 22:08
von ckt
mom ich schaun nochmal nach. kann sein das ich die alte tabelle statt die neue kopiert habe.

Verfasst: 30.03.2004, 22:15
von ckt
war doch die richtige und die punktzahlen stimmten auch. jedoch hat das automatische sortieren nicht so geklappt wie sonst. auch wurde bei der automatischen positionsnummerrierung bei 002 begonnen anstatt bei 001, sodass ich alles selbst manuel angeben musste.

Verfasst: 30.03.2004, 23:01
von Jodit
@ ckt:
Das mit dem 002 passiert immer, wenn die Spitzenposition getauscht hat.

Nur zur Info

Verfasst: 31.03.2004, 17:38
von referee
TOP 20 - ich komme ;)

Verfasst: 31.03.2004, 23:38
von LoddaMaddäus
Jodit hat geschrieben:@ ckt:
Das mit dem 002 passiert immer, wenn die Spitzenposition getauscht hat.

Nur zur Info
Ja, das ist noch ein alter Kassenwart'scher Bug. *g* ;)

Verfasst: 05.04.2004, 14:47
von Magath
master2003 hat geschrieben:juhuuu....letzter*lol*
du hast ja auch erst einmal getippt!

Verfasst: 05.04.2004, 15:42
von opelgang
immerhin schonmal top fifty, mit den paar tipps...