GP von Deutschland 2004 / Diskussion
Moderatoren: Tim, ACZ-Mod-Team
-
Jodit
GP von Deutschland 2004 / Diskussion
Großer Preis von Deutschland/Hockenheimring
23.-25. Juli 2004 - Alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ)
Ergebnisse des 3. Freien Trainings
Pos. Fahrer Team R. Zeit Abstand Rnd.
1 M. Schumacher Ferrari B 1:15.066 11
2 J. Montoya Williams M 1:15.277 0:00.211 5
3 R. Barrichello Ferrari B 1:15.354 0:00.288 10
4 K. Räikkönen McLaren M 1:15.626 0:00.560 6
5 J. Button BAR M 1:15.839 0:00.773 10
6 O. Panis Toyota M 1:15.882 0:00.816 7
7 D. Coulthard McLaren M 1:15.919 0:00.853 7
8 A. Pizzonia Williams M 1:16.151 0:01.085 12
9 G. Fisichella Sauber B 1:16.232 0:01.166 9
10 J. Trulli Renault M 1:16.334 0:01.268 5
11 C. da Matta Toyota M 1:16.457 0:01.391 8
12 F. Alonso Renault M 1:16.462 0:01.396 5
13 F. Massa Sauber B 1:16.532 0:01.466 8
14 C. Klien Jaguar M 1:16.650 0:01.584 5
15 M. Webber Jaguar M 1:16.961 0:01.895 7
16 N. Heidfeld Jordan B 1:17.369 0:02.303 10
17 G. Bruni Minardi B 1:18.198 0:03.132 11
18 G. Pantano Jordan B 1:18.914 0:03.848 4
19 Z. Baumgartner Minardi B 1:21.288 0:06.222 9
20 T. Sato BAR M -:--.--- -:--.--- 4
23.-25. Juli 2004 - Alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ)
Ergebnisse des 3. Freien Trainings
Pos. Fahrer Team R. Zeit Abstand Rnd.
1 M. Schumacher Ferrari B 1:15.066 11
2 J. Montoya Williams M 1:15.277 0:00.211 5
3 R. Barrichello Ferrari B 1:15.354 0:00.288 10
4 K. Räikkönen McLaren M 1:15.626 0:00.560 6
5 J. Button BAR M 1:15.839 0:00.773 10
6 O. Panis Toyota M 1:15.882 0:00.816 7
7 D. Coulthard McLaren M 1:15.919 0:00.853 7
8 A. Pizzonia Williams M 1:16.151 0:01.085 12
9 G. Fisichella Sauber B 1:16.232 0:01.166 9
10 J. Trulli Renault M 1:16.334 0:01.268 5
11 C. da Matta Toyota M 1:16.457 0:01.391 8
12 F. Alonso Renault M 1:16.462 0:01.396 5
13 F. Massa Sauber B 1:16.532 0:01.466 8
14 C. Klien Jaguar M 1:16.650 0:01.584 5
15 M. Webber Jaguar M 1:16.961 0:01.895 7
16 N. Heidfeld Jordan B 1:17.369 0:02.303 10
17 G. Bruni Minardi B 1:18.198 0:03.132 11
18 G. Pantano Jordan B 1:18.914 0:03.848 4
19 Z. Baumgartner Minardi B 1:21.288 0:06.222 9
20 T. Sato BAR M -:--.--- -:--.--- 4
- Special_AK
- Rekordnationalspieler

- Beiträge: 3451
- Registriert: 20.10.2003, 20:00
- Wohnort: Hardtberghalle Bonn
- Kontaktdaten:
-
Jodit
Großer Preis von Deutschland/Hockenheimring
23.-25. Juli 2004 - Alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ)
Ergebnisse des Qualifyings (ohne etwaige Strafversetzungen!)
Pos. Fahrer Team R. Zeit Abstand Rnd.
1 M. Schumacher Ferrari B 1:13.306 3
2 J. Montoya Williams M 1:13.668 0:00.362 3
3 J. Button BAR M 1:13.674 0:00.368 3
4 K. Räikkönen McLaren M 1:13.690 0:00.384 3
5 D. Coulthard McLaren M 1:13.821 0:00.515 3
6 F. Alonso Renault M 1:13.874 0:00.568 3
7 J. Trulli Renault M 1:14.134 0:00.828 3
8 R. Barrichello Ferrari B 1:14.278 0:00.972 3
9 T. Sato BAR M 1:14.287 0:00.981 3
10 O. Panis Toyota M 1:14.368 0:01.062 3
11 A. Pizzonia Williams M 1:14.556 0:01.250 3
12 M. Webber Jaguar M 1:14.802 0:01.496 3
13 C. Klien Jaguar M 1:15.011 0:01.705 3
14 G. Fisichella Sauber B 1:15.395 0:02.089 3
15 C. da Matta Toyota M 1:15.454 0:02.148 3
16 F. Massa Sauber B 1:15.616 0:02.310 3
17 G. Pantano Jordan B 1:16.192 0:02.886 3
18 N. Heidfeld Jordan B 1:16.310 0:03.004 3
19 G. Bruni Minardi B 1:18.055 0:04.749 3
20 Z. Baumgartner Minardi B 1:18.400 0:05.094 3
23.-25. Juli 2004 - Alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ)
Ergebnisse des Qualifyings (ohne etwaige Strafversetzungen!)
Pos. Fahrer Team R. Zeit Abstand Rnd.
1 M. Schumacher Ferrari B 1:13.306 3
2 J. Montoya Williams M 1:13.668 0:00.362 3
3 J. Button BAR M 1:13.674 0:00.368 3
4 K. Räikkönen McLaren M 1:13.690 0:00.384 3
5 D. Coulthard McLaren M 1:13.821 0:00.515 3
6 F. Alonso Renault M 1:13.874 0:00.568 3
7 J. Trulli Renault M 1:14.134 0:00.828 3
8 R. Barrichello Ferrari B 1:14.278 0:00.972 3
9 T. Sato BAR M 1:14.287 0:00.981 3
10 O. Panis Toyota M 1:14.368 0:01.062 3
11 A. Pizzonia Williams M 1:14.556 0:01.250 3
12 M. Webber Jaguar M 1:14.802 0:01.496 3
13 C. Klien Jaguar M 1:15.011 0:01.705 3
14 G. Fisichella Sauber B 1:15.395 0:02.089 3
15 C. da Matta Toyota M 1:15.454 0:02.148 3
16 F. Massa Sauber B 1:15.616 0:02.310 3
17 G. Pantano Jordan B 1:16.192 0:02.886 3
18 N. Heidfeld Jordan B 1:16.310 0:03.004 3
19 G. Bruni Minardi B 1:18.055 0:04.749 3
20 Z. Baumgartner Minardi B 1:18.400 0:05.094 3
- erwitterfan
- Hat einen guten Durst!

- Beiträge: 6617
- Registriert: 31.05.2004, 14:17
- Wohnort: airrwittö
- Kontaktdaten:
- erwitterfan
- Hat einen guten Durst!

- Beiträge: 6617
- Registriert: 31.05.2004, 14:17
- Wohnort: airrwittö
- Kontaktdaten:
- Special_AK
- Rekordnationalspieler

- Beiträge: 3451
- Registriert: 20.10.2003, 20:00
- Wohnort: Hardtberghalle Bonn
- Kontaktdaten:
- Eintrachtler
- F1-Tippspielsieger 2004
- Beiträge: 9516
- Registriert: 18.09.2001, 02:00
- Wohnort: Wo die Sonne immer scheint
- Kontaktdaten:
Ja find ich auch, superSpecial_AK hat geschrieben:Ich fand Button heute richtig stark. Von Platz 13 auf 2 vorgefahren. Das kann nicht jeder
Wie immer Schumi außerirdisch, aber diesmal wieder ein schönes Rennen, geile Überholmannöver, so sollte die F1 immer sein
Nur das nächste mal kommt der Rotz Ungarn GP, der ist immer sowas von langweilig, man kann nicht überholen, scheiss Strecke, kann nicht verstehen, dass man z.B. letztes Jahr Spa rausnimmt und so ein GP drin lässt

Eintrachtler hat geschrieben:Ja find ich auch, superSpecial_AK hat geschrieben:Ich fand Button heute richtig stark. Von Platz 13 auf 2 vorgefahren. Das kann nicht jeder![]()
Wie immer Schumi außerirdisch, aber diesmal wieder ein schönes Rennen, geile Überholmannöver, so sollte die F1 immer sein![]()

DIE MACHT VOM NIEDERRHEIN
- master2003
- Hat einen guten Durst!

- Beiträge: 6258
- Registriert: 11.10.2003, 19:40
- Wohnort: Bayreuth und ab und an Aschaffenburg



