05.02.05 15:30 1.FC Nürnberg : Hamburger SV
05.02.05 15:30 Hannover 96 : Borussia Dortmund
05.02.05 15:30 VfL Bochum : DSC Arminia Bielefeld
05.02.05 15:30 VfB Stuttgart : 1.FC Kaiserslautern
05.02.05 15:30 FC Bayern München : Bayer 04 Leverkusen
05.02.05 15:30 Hansa Rostock : FC Schalke 04
05.02.05 15:30 1.FSV Mainz 05 : Hertha BSC Berlin
06.02.05 17:30 Borussia M'gladbach : SC Freiburg
06.02.05 17:30 VfL Wolfsburg : Werder Bremen
Liga 1 - Die Tabelle
1 FC Bayern München 19 11 5 3 36:20 38
2 FC Schalke 04 19 12 1 6 28:24 37
3 VfB Stuttgart 19 10 4 5 37:25 34
4 Bayer 04 Leverkusen 19 9 5 5 35:25 32
5 Werder Bremen 19 9 4 6 40:23 31
6 Hannover 96 19 9 4 6 25:19 31
7 Hertha BSC Berlin 19 7 9 3 30:17 30
8 VfL Wolfsburg 19 10 0 9 33:29 30
9 Hamburger SV 19 9 1 9 32:29 28
10 1.FC Kaiserslautern 19 8 3 8 27:27 27
11 1.FC Nürnberg 19 6 6 7 33:31 24
12 DSC Arminia Bielefeld 19 7 3 9 19:25 24
13 Borussia Dortmund 19 5 7 7 20:24 22
14 1.FSV Mainz 05 19 6 4 9 27:32 22
15 Borussia M'gladbach 19 5 6 8 22:31 21
16 VfL Bochum 19 3 6 10 25:41 15
17 SC Freiburg 19 3 6 10 15:38 15
18 Hansa Rostock 19 2 6 11 15:39 12
---
Wolfsburg - Bremen & München - Leverkusen sind wohl die Spitzenspiele am 20. Spieltag.
Interessant sind allerdings die Kellerduelle Bochum - Bielefeld & M'gladbach - Freiburg.
Natürlich wird auch das Debut von Jari Litmanen für Rostock genau beobachtet werden.
---
Liga 2 - Der Spieltag
04.02.05 19:00 Eintracht Frankfurt : 1.FC Köln
04.02.05 19:00 FC Energie Cottbus : 1.FC Saarbrücken
04.02.05 19:00 MSV Duisburg : Rot-Weiß Oberhausen
06.02.05 15:00 FC Rot-Weiß Erfurt : Rot-Weiss Essen
06.02.05 15:00 SV Eintracht Trier : TSV 1860 München
06.02.05 15:00 Karlsruher SC : TSV Alemannia Aachen
06.02.05 15:00 FC Erzgebirge Aue : SpVgg Greuther Fürth
06.02.05 15:00 SpVgg Unterhaching : LR Ahlen
07.02.05 20:15 SV Wacker Burghausen : 1.FC Dynamo Dresden
Liga 2 - Die Tabelle
1 1.FC Köln 19 12 4 3 40:21 40
2 SpVgg Greuther Fürth 19 12 3 4 31:18 39
3 MSV Duisburg 19 12 3 4 30:19 39
4 TSV Alemannia Aachen 19 9 4 6 38:21 31
5 1.FC Saarbrücken 19 9 3 7 29:21 30
6 Eintracht Frankfurt 19 8 4 7 33:31 28
7 TSV 1860 München 19 7 6 6 25:27 27
8 LR Ahlen 19 6 7 6 20:20 25
9 FC Erzgebirge Aue 19 7 3 9 26:22 24
10 SV Eintracht Trier 19 5 9 5 24:28 24
11 SV Wacker Burghausen 19 6 5 8 23:31 23
12 FC Energie Cottbus 19 6 4 9 22:27 22
13 Rot-Weiß Oberhausen 19 6 4 9 24:35 22
14 Karlsruher SC 19 5 6 8 23:30 21
15 SpVgg Unterhaching 19 6 2 11 27:31 20
16 FC Rot-Weiß Erfurt 19 4 7 8 16:27 19
17 Rot-Weiss Essen 19 3 9 7 25:35 18
18 1.FC Dynamo Dresden 19 5 3 11 24:36 18
---
In der 2. Liga ist Frankfurt - Köln das absolute Topspiel. Verwunderlich, dass das DGF
...
Ich persönlich hoffe einfach nur auf einen 3er von Arminia. Der Rest ist mir relativ egal - Hauptsache Peter tanzt ab.














