bei den stärken habe ich jetzt noch keine lust mich durchzuwursteln,
habe aber schon meinen pokalgegner gesehen 'FCB aus Lohmar', also wohl jemand aus meiner stadt...
leider nur zwei schändliche aufwertungen..
meine Jugendspieler:
LV Behçet Güngör 19 2 100 OK 181 196 188
LIB Olaf Bardtke 18 3 100 OK 281 284 282
LMD Torsten Brehn 18 1 100 OK 143 145 144
-------------------------------------------------------------------------------
RS Kayahan Dasbulak 18 4 100 OK 425 375 398
RS Alejandro Palazuelo 19 2 100 OK 204 188 196
LS Andrija Fabijanic 17 2 100 OK 231 222 226
------------------------------------------------------------------------------
MS Herbert Erhardt 19 2 100 OK 219 223 221
RV Piotr Munka 19 1 100 OK 105 109 107
aus der ersten gruppe nehme ich wohl auf jeden fall den LIB,
bei der zweiten schwanke ich zwischen dem rs und dem ls, tendiere aber zum rs.